| ESCOLA | PONTOS |
| Caminho do Futuro | 181 |
| Dimas Simas Lima | 161 |
| Livino de Sousa Rezende | 124 |
| São Francisco de Assis | 92 |
| Nicolau Dino | 63 |
| Paulo Ferraz | 56 |
| Marly Araújo | 54 |
| CAICAmaralRaposo | 50 |
| Hilton Nunes | 28 |
| Antonio Francisco dos Reis | 22 |
| Ezon Ferraz | 22 |
| Pedro Santana | 22 |
| Reunida da Tresidela | 19 |
| Urbano Santos | 19 |
| Santo Antonio | 18 |
| José Rodrigues da Costa | 3 |
| Escola Indígena Raimundo Lopes | 0 |
| Escola Indígena Muyráw | 0 |
| Ferreira Lima | 0 |
| Frei Benjamim de Borno | 0 |
| Gonçalves Dias | 0 |
| Mecenas Falcão | 0 |
quarta-feira, 6 de junho de 2012
CAMINHO DO FUTURO SEGUE LÍDER DO JOEG´S 2012.
Faltando menos de 4 dias para terminar os jogos escolares grajauenses, a escola municipal Caminho do Futuro continua líder isolada, confira os pontos e a corrida pelo título de 2012.
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário